표를 아래로 스크롤해서 확인해주세요.
| 메뉴 | 가격 |
|---|---|
| 돼지한마리(500g) | ₩ 28,000 |
| 이동갈비3대 | ₩ 32,000 |
| 파전 | ₩ 18,000 |
| 우거지국밥 | ₩ 9,000 |
| 우동(새우) | ₩ 8,000 |
| 우동 | ₩ 6,000 |
| 떡볶이 1인분 | ₩ 5,000 |
| 떡볶이 + 튀김 | ₩ 7,000 |
| 김밥 | ₩ 4,000 |
| 오뎅(3) | ₩ 3,000 |
| 컵라면 | ₩ 3,000 |
| 추억의도시락 | ₩ 7,000 |
| 송어회 | ₩ 35,000 |
| 송어회뜨기 | ₩ 5,000 |
| 송어구이 | ₩ 5,000 |
| 빙어튀김 | ₩ 18,000 |
| 빙어체험튀김 | ₩ 7,000 |
| 메뉴 | 가격 |
|---|---|
| 제육볶음 | ₩ 18,000 |
| 짜장면 | ₩ 6,000 |
| 소떡소떡 | ₩ 4,000 |
| 핫도그 | ₩ 3,000 |
| 소세지 | ₩ 3,000 |
| 닭강정 | ₩ 10,000 |
| 소주 | ₩ 3,000 |
| 맥주 | ₩ 3,000 |
| 막걸리 | ₩ 4,000 |
| 음료수 | ₩ 2,000 |
| 생수 | ₩ 1,000 |
| 아메리카노 | ₩ 4,000 |
| 아이스아메리카노 | ₩ 4,500 |
| 핫초코 | ₩ 3,000 |
| 카페라떼 | ₩ 4,000 |
| 유자차 | ₩ 3,000 |
| 생강차 | ₩ 3,000 |
